Typ Rum Area Adress Periodhyra Våning Tillgänglig från Karta
1 Rum och kök142 m2 Justeliusgatan 205 382,4212025-06-01
2 Rum och kök256 m2 Sofieholmsgatan 5 A6 390,462Omgående
2 Rum och kök261 m2 Stockholmsvägen 11 A6 001,5132025-06-01
3 Rum och kök389 m2 Justeliusgatan 33 C8 163,823Omgående
3 Rum och kök386.2 m2 Justeliusgatan 35 C7 953,802Omgående
3 Rum och kök386.8 m2 Justeliusgatan 35 D8 042,703Omgående
4 Rum och kök499.4 m2 Justeliusgatan 35 A9 127,121Omgående
4 Rum och kök482 m2 Linnégatan 188 576,7912025-07-01
Garage-12 m2 Linnégatan 18376,922025-07-01
Parkeringsplats- Justeliusgatan 3198,22Omgående