Lediga lägenheter



Typ Rum Area Adress Periodhyra Våning Tillgänglig Karta
3 Rum och kök389 m2 Justeliusgatan 33 C8 163,823Omgående
3 Rum och kök386.2 m2 Justeliusgatan 35 C7 953,802Omgående
3 Rum och kök386.8 m2 Justeliusgatan 35 D8 042,703Omgående
3 Rum och kök376 m2 Linnégatan 187 296,7822025-07-01
4 Rum och kök4100.3 m2 Justeliusgatan 259 248,7222025-06-01
4 Rum och kök490.4 m2 Justeliusgatan 259 998,7532025-08-01
4 Rum och kök477.2 m2 Justeliusgatan 317 112,8612025-08-01
4 Rum och kök499.4 m2 Justeliusgatan 35 A9 127,121Omgående
Garage-12 m2 Justeliusgatan 31377,392025-08-01
Garage-12 m2 Linnégatan 18376,922025-07-01